Descripción
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 20 × 2 cm |
Talla | XS, S, M, L |
Color | Blanco |
Settings | Puro Love remove | Santandereana remove | Opita remove | MexicanÃsima remove | Grateful As Fuck remove | Made in Col remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Puro Love remove | Santandereana remove | Opita remove | MexicanÃsima remove | Grateful As Fuck remove | Made in Col remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PUROLOVEWHITE | TSHIRTW11 | TSHIRTW12 | TSHIRTW52 | TSHIRTW14 | TSHIRTW3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $130.000 | $130.000 | $130.000 | $130.000 | $130.000 | $130.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | T-shirt elaborada en 100% Algodón peruano. Silueta amplia. | T-shirt elaborada en 100% Algodón peruano. Silueta amplia. | T-shirt elaborada en 100% Algodón peruano. Silueta amplia. | T-shirt elaborada en 100% Algodón peruano. Silueta amplia. | T-shirt elaborada en 100% Algodón peruano. Silueta amplia. | T-shirt elaborada en 100% Algodón peruano. Silueta amplia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 20 × 2 cm | 15 × 20 × 2 cm | 15 × 20 × 2 cm | 15 × 20 × 2 cm | 15 × 20 × 2 cm | 15 × 20 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|